Eizo ColorEdge CG243W to wyspecjalizowane narzędzie do prac związanych z prepressem, fotografią, edycją wideo i postprodukcją. Środowiskiem naturalnym są dla niego pracownie fotograficzne, studia czy redakcji – wszystkie miejsca, w których kluczowa jest praca z kolorem.
Monitor Eizo ColorEdge CG243W charakteryzuje się maksymalną jasnością sięgającą 270 cd/m2, kontrastem 850:1 i możliwością wyświetlenia 98% barw z palety Adobe RGB. Natywna rozdzielczość monitora to 1920×1200 pikseli. Przy podłączeniu komputera za pomocą złącza Display Port monitor jest w stanie odtwarzać obraz z 30-bitową głębią kolorów, co oznacza możliwość wyświetlenia 1,07 miliarda barw, czyli 64 razy więcej niż przy połączeniu przez złącze DVI (24-bitowa paleta barw).
Mierzy 566 x 456 – 538 x 230 mm i waży blisko 11,7 kilogramów. Wyposażony został w 24,1-calowy panel H-IPS (Horizontal In-Plane Switching). Jak przystało na sprzęt profesjonalny, CG243W jest wyposażony w osłonę chroniącą ekran przed niepożądanym światłem. Pozwala ponadto na skorzystanie ze sprzętowej kalibracji z wykorzystaniem 12-bitowej tabeli kolorów, układu 3D LUT oraz huba USB.
Dodatkową możliwością jest przeprowadzenie symulacji, która pozwala na wyświetlenie obrazu, jaki widzą osoby z wadami wzroku takimi jak protanopia i deuteranopia.
| Eizo ColorEdge CG243W | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oznaczenie modelu | CG243W-BK (czarna obudowa) | ||||||||||||||||||
| Przekątna | 24″, format 16:10 | ||||||||||||||||||
| Wymiary obrazu | 518 x 324 mm | ||||||||||||||||||
| Maks. rozdzielczość | 1920 x 1200 pikseli; Full HD 1080p | ||||||||||||||||||
| Wielkość plamki | 0,27 x 0,27 mm | ||||||||||||||||||
| Paleta barw | 1,07 miliarda (30-bitowa) przy wykorzystaniu złącza Display Port; 16,7 miliona (24-bitowa) przy wykorzystaniu złącza DVI, 12-bitowa tablica 3D-Look-Up Table | ||||||||||||||||||
| Zakres | 98% Adobe RGB | ||||||||||||||||||
| Jasność | 270 cd/m2 | ||||||||||||||||||
| Kontrast | 850:1 | ||||||||||||||||||
| Kąty widzenia | poziomo 178°; pionowo 178° | ||||||||||||||||||
| Typ matrycy | H-IPS | ||||||||||||||||||
| Czas reakcji szary do szarego | 5 ms | ||||||||||||||||||
| Czas reakcji czerń do bieli | 6/7 ms | ||||||||||||||||||
| Funkcje | Sprzętowa kalibracja jasności, punktu bieli i gammy, Wide Gamut; 12-bitowa 3D-Look-Up-Table (36-bitów: R+G+B); 16-bitowe przetwarzanie kolorów; Digital Uniformity Equalizer; korekcja dryftu temperatury barwowej, tryb Color Universal Design dekoder HDCP, hub USB 2.0 | ||||||||||||||||||
| Regulacja | jasność, kontrast, gamma od 1 do 2,6 co 0,1, nasycenie koloru RGBCMY, temperature barwowa od 4000 do 10 000 K, zegar, faza, położenie obrazu, rozdzielczość, timer do wyłączania, język menu ekranowego | ||||||||||||||||||
| Rozdzielczości | maks. 1920 x 1200 60p, 59,9p, 50p, 48p, 47,8p lub 24p, 1280 x 720 60p, 59,94p i 50p | ||||||||||||||||||
| Częstotliwość pozioma | 24–78 kHz (cyfrowo 26–78 kHz) | ||||||||||||||||||
| Częstotliwość pionowa | 47,5–86 Hz (cyfrowo: 23,75–63 Hz) | ||||||||||||||||||
| Pasmo przenoszenia | 170 MHz (cyfrowo: 164,5 MHz) | ||||||||||||||||||
| Żródła sygnału | Display Port, DVI (TMDS) , RGB Analog | ||||||||||||||||||
| Wejścia | Display Port, dwa porty DVI-I | ||||||||||||||||||
| Plug & Play | VESA DDC CI | ||||||||||||||||||
| Zarządzanie energią | VESA DPMS, DVI-DMPM | ||||||||||||||||||
| Pobór mocy | maks.95 W, 0,9 W w trybie OFF | ||||||||||||||||||
| Wymiary (S x W x G) | 566 mm x (od 456 do 538) x 230 mm | ||||||||||||||||||
| Masa | 11,7 kg | ||||||||||||||||||
| Obrót / pochylenie | 35° w prawo i w lewo/ 40° do tyłu | ||||||||||||||||||
| Pivot | Tak | ||||||||||||||||||
| Regulacja wysokości | 82 mm | ||||||||||||||||||
| Certyfikaty | CE, TÜV GS, TÜV Ergonomie geprüft, ISO 13406-2, TCO03, Energy Star | ||||||||||||||||||
| Hub USB | 2 porty, wersja 2.0 | ||||||||||||||||||
| Dołączone akcesoria | osłona przeciwświetlna, podręcznik, Color Navigator, kable: zasilający, USB, Display Port, DVI-D | ||||||||||||||||||
| Serwis | gwarancja 5 lat lub 10 000 godzin pracy (zależnie który termin upłynie wcześniej), naprawa w miejscu instalacji | ||||||||||||||||||
Sprawdź ceny oraz dostępność
Zobacz recencje video
Tagi: Adobe RGB, ColorEdge, Display Port, eizo, monitor dla grafików